
ST-75NS,M12×35
| 【車輪の種別】 | |||
|---|---|---|---|
![]() RH ゴム車 |
![]() NR ナイロンホイル ゴム車 |
![]() NRB ナイロンホイル ゴム(B入)車 |
![]() N ナイロン車 |
![]() UR ナイロンホイル ウレタン車 |
![]() UHF ナイロンホイルウレタン (B入)車 |
![]() EL エラストマー車 |
|
| 品番 | 車輪 | 車輪径 | 車幅 | 取付高 | ねじ | ピッチ | 長さ | 対辺 | 偏心 | 旋回半径 | 許容荷重 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | (mm) | H(mm) | T | 山数 | (mm) | (mm) | E(mm) | (mm) | (daN) | (kgf) | ||||
| ST-50 | RH | S | ゴム車 | 50 | 28 | 74 | M12 M16 UNF1/2 W3/4 |
1.75 2 20山 10山 |
35 40 25 40 |
21 23 21 23 |
27 | 67 | 50 | 51.0 |
| N | ナイロン車 | 60 | 61.2 | |||||||||||
| UR | ナイロンホイルウレタン車 | 25 | 60 | 61.2 | ||||||||||
| ST-65 | RH | S | ゴム車 | 65 | 25 | 89 | 27 | 68 | 50 | 51.0 | ||||
| N | ナイロン車 | 70 | 71.4 | |||||||||||
| UR | ナイロンホイルウレタン車 | 60 | 61.2 | |||||||||||
| EL | エラストマー車 | 27 | 40 | 40.8 | ||||||||||
| ST-75 | RH | S | ゴム車 | 75 | 25 | 97 | 28 | 68 | 60 | 61.2 | ||||
| NR | DS | ナイロンホイルゴム車 | 27 | 70 | 60 | 61.2 | ||||||||
| NRB | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 60 | 61.2 | |||||||||||
| N | S | ナイロン車 | 25 | 68 | 80 | 81.6 | ||||||||
| UR | ナイロンホイルウレタン車 | 26 | 70 | 71.4 | ||||||||||
| UHF | DS | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 70 | 70 | 71.4 | |||||||||
| EL | S | エラストマー車 | 27 | 50 | 51.0 | |||||||||
| ST-100 | RH | S | ゴム車 | 100 | 25 | 126 | 31 | 82 | 50 | 51.0 | ||||
| NR | DS | ナイロンホイルゴム車 | 27 | 60 | 61.2 | |||||||||
| NRB | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 60 | 61.2 | |||||||||||
| N | S | ナイロン車 | 25 | 60 | 61.2 | |||||||||
| UR | ナイロンホイルウレタン車 | 28 | 60 | 61.2 | ||||||||||
| UHF | DS | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 60 | 61.2 | ||||||||||
EL |
S | エラストマー車 | 27 | 50 | 51.0 | |||||||||