
SUS-ET-100UR,M16×40
| 【車輪の種別】 | |||
|---|---|---|---|
![]() R・RH ゴム車・ハードゴム車 |
![]() NR ナイロンホイル ゴム(B入)車 |
![]() N ナイロン車 |
![]() UR ウレタン車 |
![]() EL エラストマー車 |
|||
| 品番 | 車輪 | 車輪径 | 車幅 | 取付高 | ねじ | ピッチ | 長さ | 対辺 | 偏心 | 旋回半径 | 許容荷重 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | (mm) | H(mm) | T | (mm) | (mm) | (mm) | E(mm) | (mm) | (daN) | (kgf) | |||
| SUS-ET-50 | R | ゴム車 | 50 | 20 | 68 | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 22 | 47 | 30 | 30.6 |
| N | ナイロン車 | 21 | 40 | 40.8 | |||||||||
| UR | ウレタン車 | 38 | 38.8 | ||||||||||
| EL | エラストマー車 | 20 | 25 | 25.5 | |||||||||
| SUS-ET-65 | RH | ハードゴム車 | 65 | 21 | 85 | 23 | 56 | 30 | 30.6 | ||||
| N | ナイロン車 | 40 | 40.8 | ||||||||||
| UR | ウレタン車 | 40 | 40.8 | ||||||||||
| SUS-ET-75 | RH | ハードゴム車 | 75 | 21 | 95 | 27 | 65 | 40 | 40.8 | ||||
| N | ナイロン車 | 50 | 51.0 | ||||||||||
| UR | ウレタン車 | 45 | 45.9 | ||||||||||
| SUS-ET-100 | RH | ハードゴム車 | 100 | 25 | 126 | M12 M16 |
1.75 2 |
35 40 |
21 23 |
31 | 82 | 50 | 51.0 |
| NR | ナイロンホイルゴム車 | 27 | 60 | 61.2 | |||||||||
| N | ナイロン車 | 25 | 60 | 61.2 | |||||||||
| UR | ウレタン車 | 28 | 60 | 61.2 | |||||||||
| EL | エラストマー車 | 27 | 50 | 51.0 | |||||||||