
P-50G
| 品番 | 車輪径 | 車幅 | 取付高 | 取付寸法 | 穴径 | 偏心 | 旋回半径 | 許容荷重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | W(mm) | H(mm) | b(mm) | P(mm) | E(mm) | (mm) | (daN) | (kgf) | |
| P-50G | 50 | 49 | 65 | 40 | 5.5 | 17 | 46 | 60 | 61.2 |
| P-50HG | 50 | 49 | 65 | 40 | 5.5 | 17 | 46 | 100 | 102.0 |
| P-60G | 60 | 55 | 79 | 40 | 5.5 | 17 | 55 | 100 | 102.0 |

P-42G
| 品番 | 車輪径 | 車幅 | 取付高 | 取付座 | 取付寸法 | 穴径 | 偏心 | 旋回半径 | 許容荷重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | W(mm) | H(mm) | A×B(mm) | X×Y(mm) | P(mm) | E(mm) | (mm) | (daN) | (kgf) | |
| P-42G | 42 | 40 | 60 | 38×38 | 25×25 | 6 | 12 | 42 | 20 | 20.4 |
| P-52G | 52 | 46 | 69 | 38×38 | 25×25 | 6 | 16 | 50 | 30 | 30.6 |

P-50GS
| 品番 | 車輪径 | 車幅 | 取付高 | 取付寸法 | 穴径 | 偏心 | 旋回半径 | 許容荷重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | W(mm) | H(mm) | b(mm) | P(mm) | E(mm) | (mm) | (daN) | (kgf) | |
| P-50GS | 50 | 49 | 65 | 40 | 5.5 | 17 | 48 | 60 | 61.2 |
| P-50HGS | 50 | 49 | 65 | 40 | 5.5 | 17 | 48 | 100 | 102.0 |
| P-60GS | 60 | 55 | 79 | 40 | 5.5 | 17 | 67 | 100 | 102.0 |

P-42GS
| 品番 | 車輪径 | 車幅 | 取付高 | 取付座 | 取付寸法 | 穴径 | 偏心 | 旋回半径 | 許容荷重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | W(mm) | H(mm) | A×B(mm) | X×Y(mm) | P(mm) | E(mm) | (mm) | (daN) | (kgf) | |
| P-42GS | 42 | 40 | 60 | 38×38 | 25×25 | 6 | 12 | 48 | 20 | 20.4 |
| P-52GS | 52 | 46 | 69 | 38×38 | 25×25 | 6 | 16 | 54 | 30 | 30.6 |