SA-75RHS | SA-100WS |
【车轮/车轮直径φ50~75】 | |||
---|---|---|---|
R・RH 橡胶轮 |
NR 尼龙芯 橡胶轮 |
NR 尼龙芯 橡胶(有轴承)車 |
N 尼龙轮 |
UR 尼龙芯 聚氨酯車 |
UHF 尼龙芯 聚氨酯(有轴承)車 |
EL 合成橡胶轮 |
【车轮/车轮直径φ100】 | |||
---|---|---|---|
W 铁芯 橡胶(有轴承)車 |
WP 铁芯 橡胶轮 |
NR 尼龙芯 橡胶(有轴承)車 |
N 尼龙轮 |
NB 尼龙(有轴承)轮 |
UW 铁芯 聚氨酯(有轴承)車 |
GU 尼龙芯 聚氨酯(有轴承)車 |
车轮直径 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
50 | 31 | 51 | 13.5 | 9 | 15.5 | 19 | 19 | 4 |
65 | 45 | 61 | 20 | 10 | 16 | 20 | 21 | 1 |
75 | ||||||||
100 |
产品型号 | 车轮 | 车轮直径 | 车宽 | 安装高度 | 偏心 | 旋转半径 | 允许负载 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(mm) | (mm) | H(mm) | E(mm) | (mm) | (daN) | (kgf) | |||
SA-50 | R | 橡胶轮 | 50 | 20 | 65 | 22 | 49 | 30 | 30.6 |
N | 尼龙轮 | 21 | 40 | 40.8 | |||||
SA-65 | RH | 橡胶轮 | 65 | 25 | 88 | 27 | 68 | 50 | 51.0 |
N | 尼龙轮 | 60 | 61.2 | ||||||
UR | 尼龙芯聚氨酯轮 | 60 | 61.2 | ||||||
EL | 合成橡胶轮 | 27 | 40 | 40.8 | |||||
SA-75 | RH | 橡胶轮 | 75 | 25 | 96 | 28 | 68 | 60 | 61.2 |
NR | 尼龙芯橡胶轮 | 27 | 60 | 61.2 | |||||
NRB | 尼龙芯橡胶(有轴承)轮 | 70 | 60 | 61.2 | |||||
N | 尼龙轮 | 25 | 68 | 60 | 61.2 | ||||
UR | 尼龙芯聚氨酯轮 | 26 | 60 | 61.2 | |||||
UHF | 尼龙芯聚氨酯(有轴承)轮 | 70 | 60 | 61.2 | |||||
EL |
合成橡胶轮 | 27 | 68 | 50 | 51.0 | ||||
SA-100 | W | 铁芯橡胶(有轴承)轮 | 100 | 32 | 132 | 32 | 86 | 90 | 91.8 |
WP | 铁芯橡胶轮 | 90 | 91.8 | ||||||
NR | 尼龙芯橡胶(有轴承)轮 | 90 | 91.8 | ||||||
N | 尼龙轮 | 90 | 91.8 | ||||||
NB | 尼龙(有轴承)轮 | 90 | 91.8 | ||||||
UW | 铁芯聚氨酯(有轴承)轮 | 90 | 91.8 | ||||||
GU | 尼龙芯聚氨酯(有轴承)轮 | 90 | 91.8 |