UWKB-100(R)
【车轮】 | |||
---|---|---|---|
W 铁芯 橡胶(有轴承)轮 |
NR 尼龙芯 橡胶(有轴承)轮 |
UW 铁芯 聚氨酯(有轴承)轮 |
GU 尼龙芯 聚氨酯(有轴承)轮 |
产品型号 | 车轮 | 车轮直径 | 车宽 | 安装高度 | 安装底座 | 孔距 | 孔径 | 允许负载 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) |
(mm) |
H (mm) |
A×B (mm) |
X×Y (mm) |
P (mm) |
(daN) |
(kgf) |
||||
W | KB-100 | (R或L) | 铁芯橡胶(有轴承)轮 | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 120 | 122.4 |
NR | 尼龙芯橡胶(有轴承)轮 | 100 | 102.0 | ||||||||
UW | 铁芯聚氨酯(有轴承)轮 | 180 | 183.6 | ||||||||
GU | 尼龙芯聚氨酯(有轴承)轮 | 100 | 102.0 | ||||||||
W | KB-130 | (R或L) | 铁芯橡胶(有轴承)轮 | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 180 | 183.6 |
NR | 尼龙芯橡胶(有轴承)轮 | 180 | 183.6 | ||||||||
UW | 铁芯聚氨酯(有轴承)轮 | 35 | 250 | 255.0 | |||||||
GU | 尼龙芯聚氨酯(有轴承)轮 | 40 | 180 | 183.6 | |||||||
W | KB-150 | (R或L) | 铁芯橡胶(有轴承)轮 | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 200 | 204.0 |
NR | 尼龙芯橡胶(有轴承)轮 | 200 | 204.0 | ||||||||
UW | 铁芯聚氨酯(有轴承)轮 | 38 | 300 | 306.0 | |||||||
GU | 尼龙芯聚氨酯(有轴承)轮 | 40 | 200 | 204.0 | |||||||
W | KB-200 | (R或L) | 铁芯橡胶(有轴承)轮 | 200 | 43 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 250 | 255.0 |
UW | 铁芯聚氨酯(有轴承)轮 | 42 | 400 | 408.0 | |||||||
GU | 尼龙芯聚氨酯(有轴承)轮 | 43 | 250 | 255.0 |
※请指定刹车的左(L)和右(R)。