GR-65N
【车轮】 | |||
---|---|---|---|
R・RH 橡胶轮 |
N 尼龙轮 |
UR 尼龙芯 聚氨酯轮 |
EL 合成橡胶轮 |
产品型号 | 车轮 | 车轮直径 | 车宽 | 安装高度 | 安装底座 | 孔距 | 孔径 | 允许负载 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(mm) | (mm) | H(mm) | A×B(mm) | X×Y(mm) | P(mm) | (daN) | (kgf) | |||
GR-25 | R | 橡胶轮 | 25 | 12 | 35 | 36×18 | 29×0 | 4.2 | 8 | 8.2 |
N | 尼龙轮 | 10 | 10.2 | |||||||
UR | 尼龙芯聚氨酯轮 | 10 | 10.2 | |||||||
GR-32 | R | 橡胶轮 | 32 | 14 | 42 | 36×20 | 29×0 | 4.2 | 12 | 12.2 |
N | 尼龙轮 | 18 | 18.4 | |||||||
UR | 尼龙芯聚氨酯轮 | 18 | 18.4 | |||||||
GR-38 | R | 橡胶轮 | 38 | 17 | 50 | 46×25 | 36×15 | 5.3 | 20 | 20.4 |
N | 尼龙轮 | 16 | 28 | 28.6 | ||||||
UR | 尼龙芯聚氨酯轮 | 16 | 28 | 28.6 | ||||||
GR-50 | R | 橡胶轮 | 50 | 20 | 65 | 58×40 | 45×25 | 6.5 | 30 | 30.6 |
N | 尼龙轮 | 21 | 38 | 38.8 | ||||||
UR | 尼龙芯聚氨酯轮 | 21 | 38 | 38.8 | ||||||
EL | 合成橡胶轮 | 20 | 25 | 25.5 | ||||||
GR-65 | RH | 橡胶轮 | 65 | 25 | 80 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 40 | 40.8 |
N | 尼龙轮 | 55 | 56.1 | |||||||
UR | 尼龙芯聚氨酯轮 | 55 | 56.1 | |||||||
EL | 合成橡胶轮 | 27 | 40 | 40.8 | ||||||
GR-75 | RH | 橡胶轮 | 75 | 25 | 90 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | 50 | 51.0 |
N | 尼龙轮 | 65 | 66.3 | |||||||
UR | 尼龙芯聚氨酯轮 | 26 | 65 | 66.3 | ||||||
EL |
合成橡胶轮 | 27 | 50 | 51.0 |