ST-75R,UNF1/2×25
【车轮】 | |||
---|---|---|---|
RH 橡胶轮 |
NR 尼龙芯 橡胶轮 |
NRB 尼龙芯 橡胶(有轴承)轮 |
N 尼龙轮 |
UR 尼龙芯 聚氨酯轮 |
UHF 尼龙芯 聚氨酯 (有轴承)轮 |
EL 合成橡胶轮 |
产品型号 | 车轮 | 车轮直径 | 车宽 | 安装高度 | 螺钉 | 螺距 | 螺杆长 | 对边 | 偏心 | 旋回 半径 |
允许负载 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(mm) | (mm) | H(mm) | T | 螺纹头数 | (mm) | (mm) | E(mm) | (mm) | (daN) | (kgf) | |||
ST-50 | RH | 橡胶轮 | 50 | 28 | 74 | M12 M16 UNF1/2 W3/4 |
1.75 2 20头 10头 |
35 40 25 40 |
21 23 21 23 |
27 | 53 | 50 | 51.0 |
N | 尼龙轮 | 60 | 61.2 | ||||||||||
UR | 尼龙芯聚氨酯轮 | 25 | 60 | 61.2 | |||||||||
ST-65 | RH | 橡胶轮 | 65 | 25 | 89 | 27 | 61 | 50 | 51.0 | ||||
N | 尼龙轮 | 70 | 71.4 | ||||||||||
UR | 尼龙芯聚氨酯轮 | 60 | 61.2 | ||||||||||
EL | 合成橡胶轮 | 27 | 40 | 40.8 | |||||||||
ST-75 | RH | 橡胶轮 | 75 | 25 | 97 | 28 | 66 | 60 | 61.2 | ||||
NR | 尼龙芯橡胶轮 | 27 | 60 | 61.2 | |||||||||
NRB | 尼龙芯橡胶(有轴承)轮 | 60 | 61.2 | ||||||||||
N | 尼龙轮 | 25 | 80 | 81.6 | |||||||||
UR | 尼龙芯聚氨酯轮 | 26 | 70 | 71.4 | |||||||||
UHF | 尼龙芯聚氨酯(有轴承)轮 | 70 | 71.4 | ||||||||||
EL | 合成橡胶轮 | 27 | 50 | 51.0 | |||||||||
ST-100 | RH | 橡胶轮 | 100 | 25 | 126 | 31 | 82 | 50 | 51.0 | ||||
NR | 尼龙芯橡胶轮 | 27 | 60 | 61.2 | |||||||||
NRB | 尼龙芯橡胶(有轴承)轮 | 60 | 61.2 | ||||||||||
N | 尼龙轮 | 25 | 60 | 61.2 | |||||||||
UR | 尼龙芯聚氨酯轮 | 28 | 60 | 61.2 | |||||||||
UHF | 尼龙芯聚氨酯(有轴承)轮 | 60 | 61.2 | ||||||||||
EL |
合成橡胶轮 | 27 | 50 | 51.0 |