SUS-ET-100UR,M16×40
【车轮】 | |||
---|---|---|---|
R・RH 橡胶轮 |
NR 尼龙芯 橡胶(有轴承)轮 |
N 尼龙轮 |
UR 聚氨酯轮 |
EL 合成橡胶轮 |
产品型号 | 车轮 | 车轮直径 | 车宽 | 安装高度 | 螺钉 | 螺距 | 螺杆长 | 对边 | 偏心 | 旋转半径 | 允许负载 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(mm) | (mm) | H(mm) | T | (mm) | (mm) | (mm) | E(mm) | (mm) | (daN) | (kgf) | |||
SUS-ET-50 | R | 橡胶轮 | 50 | 20 | 68 | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 22 | 47 | 30 | 30.6 |
N | 尼龙轮 | 21 | 40 | 40.8 | |||||||||
UR | 聚氨酯轮 | 38 | 38.8 | ||||||||||
EL | 合成橡胶轮 | 20 | 25 | 25.5 | |||||||||
SUS-ET-65 | RH | 橡胶轮 | 65 | 21 | 85 | 23 | 56 | 30 | 30.6 | ||||
N | 尼龙轮 | 40 | 40.8 | ||||||||||
UR | 聚氨酯轮 | 40 | 40.8 | ||||||||||
SUS-ET-75 | RH | 橡胶轮 | 75 | 21 | 95 | 27 | 65 | 40 | 40.8 | ||||
N | 尼龙轮 | 50 | 51.0 | ||||||||||
UR | 聚氨酯轮 | 45 | 45.9 | ||||||||||
SUS-ET-100 | RH | 橡胶轮 | 100 | 25 | 126 | M12 M16 |
1.75 2 |
35 40 |
21 23 |
31 | 82 | 50 | 51.0 |
NR | 尼龙芯橡胶轮 | 27 | 60 | 61.2 | |||||||||
N | 尼龙轮 | 25 | 60 | 61.2 | |||||||||
UR | 聚氨酯轮 | 28 | 60 | 61.2 | |||||||||
EL | 合成橡胶轮 | 27 | 50 | 51.0 |